| MHZ-TD-A400-0014 Litlhaloso tsa Motlakase | |
| Sebaka sa maqhubu (MHz) | 1575.42/1602/ 1561/ MHZ |
| Bophahamo ba motlakase (MHz) | 10 |
| Phaello (dBi) | 28 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Setšoantšo sa Lerata | ≤1.5 |
| (V) | 3-5V |
| Tšitiso ea ho Kena (Ω) | 50 |
| Polarization | E otlolohileng |
| Matla a phahameng haholo (W) | 50 |
| Tšireletso ea lehalima | Sebaka sa DC |
| Mofuta oa sehokelo sa ho kenya | Fakra (C) |
| Litlhaloso tsa Mechini | |
| Boholo (mm) | 35*35/25*25*4MM |
| Boima ba Antenna (kg) | 0.02Kg |
| Thempereichara ea ho sebetsa (°c) | -40 - 60 |
| Mongobo o sebetsang | 5-95% |
| 'Mala oa Radome | tšoeu |