E fumaneha hangata libakeng tsa phihlello tsa marang-rang a 2.4GHz 802.11 le li-routers, antenna ea letata la rabara ke lenaka le otlolohileng la 360-degree omnidirectional.Li kopane 'me, ka lebaka la ho feto-fetoha ha tsona le baki ea rabara, le tsona li matla haholo.Ka lebaka la bonolo ba eona, li-antenna tsa rabara e kanna ea ba e 'ngoe ea tse theko e tlaase le tse bonolo ho hlahisoa ka bongata.Sesebelisoa se seholo ka ho fetisisa sa WiFi Antenna se fumanehang ka theko e tlase.Li-antenna tsa WiFi li thusa ho potlakisa phihlello ea inthanete e se nang mohala. Lihlahisoa li lula li tlisoa ka nako Re fana ka lihlahisoa tse kang 2.4 GHz 2dBiAntenna ea Letata la Rabara, 2.4 GHz 5dBiAntenna ea Rabara.Antenna e nyane ea 2.4 GHz omnidirectional bakeng sa matata a rabara e fana ka tšireletso e pharaletseng le keketseho ea 3 dBi.Ke sleeve ea coaxial e entsoeng ka hohle-hohle.E ntle bakeng sa Wi-Fi le lisebelisoa tse ling tsa Wi-Fi | MHZ-TD- A100-0092 Litlhaloso tsa Motlakase | |
| Frequency range (MHz) | 2400-2500MHZ |
| Fumana (dBi) | 0-3dBi |
| VSWR | ≤2.0 |
| Tšitiso ea ho Kena (Ω) | 50 |
| Polarization | linear Patsi |
| Boholo ba matla a ho kenya (W) | 1W |
| Mahlaseli | Omni-directional |
| Mofuta oa sehokelo sa ho kenya | U.FL IPEXSehokelo kapa mosebelisi se hlalositsoe |
| Litlhaloso tsa Mechini | |
| Boholo (mm) | L150*W9.5 |
| Boima ba Antenna (kg) | 0.05 |
| Thempereichara ea ho sebetsa (°c) | -40 - 60 |
| Mobala oa Antenna | Ntsho |
| Tsela ea ho hloa | pair lock |